Наименование | Ед. изм. | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Ростовский щебнь, фр. 5-20 | Гранитный щебень (Павловск), фр. 5-20 | ||
Бетон B7,5 M100 | м3 | 5050 | 5500 |
Бетон B10 M150 | м3 | 5300 | 5680 |
Бетон B15 M200 | м3 | 5600 | 5900 |
Бетон B20 M250 | м3 | 5800 | 6410 |
Бетон B22,5 M300 | м3 | 6100 | 6720 |
Бетон B25 M350 | м3 | 6450 | 7040 |
Бетон B30 M400 | м3 | 7000 | 7320 |
Бетон B35 M450 | м3 | 7250 | 8040 |
Бетон B40 M500 | м3 | 7900 | 8600 |
Наименование | Ед. изм. | Размеры, мм | Вес, т | Цена, руб/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
ФБС 24.3.6 | шт | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 2200 |
ФБС 12.3.6 | шт | 1180 | 300 | 580 | 0,48 | 1300 |
ФБС 9.3.6 | шт | 2380 | 300 | 580 | 0,35 | 1150 |
ФБС 24.4.6 | шт | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 2750 |
ФБС 12.4.6 | шт | 2380 | 400 | 580 | 0,64 | 1650 |
ФБС 9.4.6 | шт | 2380 | 400 | 580 | 0,47 | 1350 |
ФБС 24.5.6 | шт | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 3300 |
ФБС 12.5.6 | шт | 2380 | 500 | 580 | 0,79 | 1850 |
ФБС 9.5.6 | шт | 2380 | 500 | 580 | 0,59 | 1500 |
ФБС 24.6.6 | шт | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | 3850 |
ФБС 12.6.6 | шт | 2380 | 600 | 580 | 0,96 | 2250 |
ФБС 9.6.6 | шт | 2380 | 600 | 580 | 0,7 | 1850 |
Наименование | Ед. изм. | Размеры, мм | Вес, т | Цена, руб/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешнийдиаметр | Внутреннийдиаметр | Высота | ||||
Кольцо КС-7-9 | шт | 840 | 700 | 890 | 0,38 | 2200 |
Кольцо КС-10-9 | шт | 1160 | 1000 | 890 | 0,6 | 2400 |
Крышка ПП-10-1 | шт | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 2200 |
Днище ПД-10 | шт | 1160 | 100 | 0,27 | 2200 | |
Кольцо КС-15-9 | шт | 1680 | 1500 | 890 | 1 | 3500 |
Крышка ПП-15-1 | шт | 1680 | 700 | 150 | 0,68 | 3250 |
Днище ПД-15 | шт | 1680 | 100 | 0,67 | 3250 | |
Кольцо КС-20-9 | шт | 2200 | 2000 | 890 | 1,48 | 5500 |
Крышка ПП-20-1 | шт | 2200 | 700 | 150 | 1,38 | 5250 |
Днище ПД-20 | шт | 2200 | 120 | 1,14 | 5250 |
Закрыв глаза на эти ошибки, вы теряете значительную сумму, большое количество времени, своих сил и нервов
Вам не привезут тот объем, который вы заказали изначально
Бетон, который вам привезут, окажется другой марки, более дешевой
Вы платите на 30% больше за наценку, того же качества и тех же объемов
Проверка главным технологом, личной лабораторией, специализированными весами и прорабом при разгрузке на вашем объекте
Или позвоните:
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Ростовский щебнь, фр. 5-20 | Гранитный щебень (Павловск), фр. 5-20 | ||
Бетон B7,5 M100 | м3 | 5050 | 5500 |
Бетон B10 M150 | м3 | 5300 | 5680 |
Бетон B15 M200 | м3 | 5600 | 5900 |
Бетон B20 M250 | м3 | 5800 | 6410 |
Бетон B22,5 M300 | м3 | 6100 | 6720 |
Бетон B25 M350 | м3 | 6450 | 7040 |
Бетон B30 M400 | м3 | 7000 | 7320 |
Бетон B35 M450 | м3 | 7250 | 8040 |
Бетон B40 M500 | м3 | 7900 | 8600 |
Наименование | Ед. изм. | Размеры, мм | Вес, т | Цена, руб/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
ФБС 24.3.6 | шт | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 2200 |
ФБС 12.3.6 | шт | 1180 | 300 | 580 | 0,48 | 1300 |
ФБС 9.3.6 | шт | 2380 | 300 | 580 | 0,35 | 1150 |
ФБС 24.4.6 | шт | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 2750 |
ФБС 12.4.6 | шт | 2380 | 400 | 580 | 0,64 | 1650 |
ФБС 9.4.6 | шт | 2380 | 400 | 580 | 0,47 | 1350 |
ФБС 24.5.6 | шт | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 3300 |
ФБС 12.5.6 | шт | 2380 | 500 | 580 | 0,79 | 1850 |
ФБС 9.5.6 | шт | 2380 | 500 | 580 | 0,59 | 1500 |
ФБС 24.6.6 | шт | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | 3850 |
ФБС 12.6.6 | шт | 2380 | 600 | 580 | 0,96 | 2250 |
ФБС 9.6.6 | шт | 2380 | 600 | 580 | 0,7 | 1850 |
Наименование | Ед. изм. | Размеры, мм | Вес, т | Цена, руб/шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешнийдиаметр | Внутреннийдиаметр | Высота | ||||
Кольцо КС-7-9 | шт | 840 | 700 | 890 | 0,38 | 2200 |
Кольцо КС-10-9 | шт | 1160 | 1000 | 890 | 0,6 | 2400 |
Крышка ПП-10-1 | шт | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 2200 |
Днище ПД-10 | шт | 1160 | 100 | 0,27 | 2200 | |
Кольцо КС-15-9 | шт | 1680 | 1500 | 890 | 1 | 3500 |
Крышка ПП-15-1 | шт | 1680 | 700 | 150 | 0,68 | 3250 |
Днище ПД-15 | шт | 1680 | 100 | 0,67 | 3250 | |
Кольцо КС-20-9 | шт | 2200 | 2000 | 890 | 1,48 | 5500 |
Крышка ПП-20-1 | шт | 2200 | 700 | 150 | 1,38 | 5250 |
Днище ПД-20 | шт | 2200 | 120 | 1,14 | 5250 |
Поэтому мы используем самые качественные материалы,
а вы получаете гарантированную прочтость,
соответствующую заявленной марке
Соответствует ГОСТ 7473-2010 и обеспечивается законом о защите прав потребителя
Мы полностью контроллируем производство, доставку и уход за бетоном. Что поможет избежать многих проблем
Обратившись к нам, вы гарантированно останетесь довольны
Что нужно знать о нашей компании
Неприрывное производство 24 часа
Новое, современное оборудование
Весовой контроль
Крытая площадка с инертными материалами
Постоянные запасы материала для производства
Оставьте заявку, мы перезвоним Вам и ответим на них.